देशभर में आज से GST 2.0 लागू, जानिए क्या-क्या हो गया सस्ता, क्या हुआ महंगा? खरीदने से पहले MRP जरूर देखें

GST 2.0 Comes Into Effect From Today
हैदराबाद: GST 2.0 Comes Into Effect From Today: देश में आज से शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत हो रही है. इसके साथ ही नवरात्रि के प्रथम देश जीएसटी बचत उत्सव भी शुरू हो रहा है. बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम संबोधन में इस बात का ऐलान भी किया था. वहीं, इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि पूरे देश में 22 सितंबर को जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होंगे. जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होने से दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले तमाम सामान, डेयरी प्रॉडक्ट, एसी, फ्रिज, कार-बाइक्स समेत कई सामानों के रेट कम हो गए हैं.
इससे इतर कुछ सामान महंगे भी हो रहे हैं. बता दे, पूरे देश में अब केवल जीएसटी के दो ही स्लैब 5 और 18 फीसदी ही काम करेंगे. आइये सिलसिलेवार डालते हैं एक नजर कि कौन से सामान महंगे हुए और कौन से सस्ते हुए.
जीरो जीएसटी
केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत कुछ सामानों पर जीरो जीएसटी लागू किया है. यानि इन सामानों पर जीसएटी नहीं लगेगा. इनमें सबसे प्रमुख खाने के सामान शामिल हैं. वहीं, 5 और 18 फीसदी स्लैब में आने वाले कई सामानों को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया है. ये हैं सामान
खाने के सामानों पर डालें एक नजर
सामान | पहले जीएसटी दरें | वर्तमान दरें |
वनस्पति वसा/ तेल | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
मोम | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
मांस, मछली, फूड प्रॉडक्ट | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी, पनीर) | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
सोया दूध | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
चीनी | 12 से 18 फीसदी | 5 फीसदी |
चॉकलेट, कोको पाउडर | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्किट | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे, सूखे मेवे | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
फलों का रस, नारियल पानी | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी | 5 फीसदी | जीरो |
डेली यूज के सामानों पर भी डालें नजर
सामान | पहले जीएसटी दरें | वर्तमान दरें |
हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
टॉयलेट सोप | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
शेविंग क्रीम, लोशन, ऑफ्टर शेव लोशन | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
सामान्य टेबलवेयरय किचनवेयर | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
इरेजर | 5 फीसदी | जीरो |
मोमबत्तियां | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
छाते और संबंधित सामान | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
सिलाई औऱ सुइयां | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
सिलाई मशीनें और संबंधित पुर्जे | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
कपास, जूट से बने हैंडबैग | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
नवजात बच्चों के लिए नैपकिन और डायपर | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
बांस, बेंत से बने फर्नीचर | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
दूध के डिब्बे | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
पेंसिल, शार्पनर, चॉक | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
मैप, ग्लोब, चार्ट | 12 फीसदी | जीरो |
प्रैक्टिस बुक, नोटबुक | 12 और 5 फीसदी | जीरो |
इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान
एयर कंडीशनर | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
बर्तन धोने की मशीनें | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
कृषि से संबंधित सामानों पर एक नजर
सामान | पिछली दरें | वर्तमान दरें |
ट्रैक्टर (1800 CC से अधिक क्षमता वाले) | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
पिछले ट्रैक्टर टायर/ट्यूब | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
मिट्टी/कटाई/थ्रेसिंग के लिए मशीनरी | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
कम्पोस्टिंग मशीनें | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्टस रोलर्स | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
जैव-कीटनाशक,सूक्ष्म पोषक तत्व | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
पंप | 28 फीसदी | 5 फीसदी |
ट्रै्क्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
हेल्थ सेक्टर पर भी जीएसटी दरें
सामान | पिछली दरें | वर्तमान दरें |
हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस | 18 फीसदी | जीरो |
थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट | 12 और 18 फीसदी | 5 फीसदी |
रक्त ग्लूकोज मॉनिटर | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
चश्मा | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
मेडिकल/सर्जिकल रबर के दस्ताने | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
कई दवाएं | 12 फीसदी | 5 फीसदी या जीरो |
दुर्लभ औषधियां | 5 फीसदी या 12 फीसदी | जीरो |
ऑटो सेक्टर पर भी जीएसटी दरें
सामान | पिछली दरें | वर्तमान दरें |
टायर | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
मोटर वाहन (छोटी कारें) |
29 फीसदी (28 फीसदी जीएसटी+1 फीसदी सेस) |
18 फीसदी |
मोटरसाइकिलें 350 CC से छोटी | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
बड़ी कार व एसयूवी |
50 फीसदी (28 फीसदी जीएसटी+ 22 फीसदी सेस) |
40 फीसदी |
रोइंग बोट/डोंगी | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
साइकिलें और गैर मोटर-तिपहिया वाहन | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
तंबाकू उत्पाद
सामान | पिचली दरें | वर्तमान दरें |
सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद | 28 फीसदी | 40 फीसदी |
बीड़ी (हाथ से बनी) | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
कार्बोनेटेड पेय, स्वादयुक्त पेय, कैफीनयुक्त पेय | 28 फीसदी | 40 फीसदी |
पौधे-आधारित दूध, फलों के गूदे से बनी ड्रिंक्स | 12 और 18 फीसदी | 5 फीसदी |
कपड़ें
सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर | 12 और 18 फीसदी | 5 फीसदी |
परिधान, रेडिमेड (2,500 से अधिक नहीं) | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
परिधान, रेडिमेड (2,500 से अधिक) | 12 फीसदी | 18 फीसदी |
भवन निर्माण से संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी दरें
टाइल्स, ईंटें, पत्थर जड़ाने से संबंधित काम | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
पोर्टलैंड, स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
सेवा सेक्टर
जॉब वर्क, छाता, छपाई, चमड़ा | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
7,500 से कम होटल का किराया | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
मूवी टिकट 100 रुपये से कम | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
ब्यूटी पार्लर सेवा | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
कैसिनो, रेस क्लब, सट्टेबाजी,जुआ | 28 फीसदी | 40 फीसदी |
क्रिकेट मैच टिकट | 12 फीसदी | 18 फीसदी |
मोटरसाइकिल और छोटी कारें कितनी सस्ती
सामान | पहले जीएसटी दरें | वर्तमान दरें |
पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारें | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
तिपहिया वाहन | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
मोटरसाइकिल (350 सीसी तक) | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
माल परिवहन के लिए गाड़ियां | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
छोटी कार |
29 फीसदी (28 फीसदी जीएसटी+1 फीसदी सेस) |
18 फीसदी |
मिडिल साइज कार |
43 फीसदी (28 फीसदी जीएसटी+15 फीसदी सेस ) |
40 फीसदी |
बड़ी कार और एसयूवी |
50 फीसदी (28 फीसदी जीएसटी+ 22 फीसदी सेस) |
40 फीसदी |